Diferencia entre revisiones de «Mapas Open Street Maps de Harpo»
De GPS Navegación
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_default.img morocco_default.img] - 140 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_default.img morocco_default.img] - 140 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_default.img spain_default.img] - 843 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_default.img spain_default.img] - 843 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/ | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/canaryislands_default.img canaryislands_default.img] - 34 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/tunisia_default.img tunisia_default.img] - 55 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/tunisia_default.img tunisia_default.img] - 55 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/armenia_default.img armenia_default.img]- 32 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/armenia_default.img armenia_default.img]- 32 MB | ||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/france_quad.img france_quad.img] - 2.3 GB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/france_quad.img france_quad.img] - 2.3 GB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_quad.img morocco_quad.img] - 144 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_quad.img morocco_quad.img] - 144 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_quad.img spain_quad.img] - 864 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_quad.img spain_quad.img] - 864 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/canaryislands_quad.img canaryislands_quad.img] - 34 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/canaryislands_quad.img canaryislands_quad.img] - 34 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/armenia_quad.img armenia_quad.img] - 33 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/armenia_quad.img armenia_quad.img] - 33 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/georgia_quad.img georgia_quad.img] - 63 MB | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/georgia_quad.img georgia_quad.img] - 63 MB | ||
Revisión del 16:35 3 feb 2026
Harpo, usuario de éste canal, y administrador de ésta web ha hecho una conversión del mapa de Open Street Map a formato IMG de Garmin.
Mapa actualizado a 3 de Febrero de 2026
La conversión es para uso propio, pero aquí la comparto para quien le pueda ser de utilidad. Está hecha con el método explicado en ésta página.
La conversión está hecha:
- Sin curbas de nivel
- Sin líneas eléctricas
- Sin límites administrativos
- Sin líneas de ferry
- Con todos los topónimos
- Ruteable
Estilo por defecto
Ésta es una conversión sin más, con las opciones que se listan anteriormente y sin más cambios.
- andorra_default.img - 1.5 MB
- france_default.img - 2.2 GB
- morocco_default.img - 140 MB
- spain_default.img - 843 MB
- canaryislands_default.img - 34 MB
- tunisia_default.img - 55 MB
- armenia_default.img- 32 MB
- georgia_default.img- 60 MB
Estilo "aumentado"
Usando el mapa anterior, me encontré con una limitación en mi Tread de 5.5 pulgadas.
- Algunas carreteras secundarias y calles de poblaciones se muestran del mismo color que los caminos
- Algunos caminos circulables están marcados en el mapa como senderos, y pese a estar en el fichero IMG, el Tread no los muestra
Por ello, se me ocurrió una solución, hacer un mapa "especial", con las categorías cambiadas.
- Las carreteras importantes las marcaremos como autopistas (Naranja)
- Las calles y carreteras secundarias las marcaremos como carreteras (Verde)
- Los caminos los marcaremos como caminos anchos (Gris ancho)
- Los senderos los marcaremos como caminos menores (Gris fino)
Así pues, y tal como se acaba mostrando el mapa en el Tread:
- Naranja indica via importante, ojo con el quad que ésta via es rápida
- Verde indica via asfaltada por la que podría circular si hace falta
- Gris indica camino sin asfaltar
- Gris fino, ojo que igual es demasiado estrecho para circular
Y aquí van los ficheros:
- andorra_quad.img - 1.6 MB
- france_quad.img - 2.3 GB
- morocco_quad.img - 144 MB
- spain_quad.img - 864 MB
- canaryislands_quad.img - 34 MB
- armenia_quad.img - 33 MB
- georgia_quad.img - 63 MB