Diferencia entre revisiones de «Mapas Open Street Maps de Harpo»
De GPS Navegación
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Harpo, usuario de éste canal, y administrador de ésta web ha hecho una conversión del mapa de Open Street Map a formato IMG de Garmin. | Harpo, usuario de éste canal, y administrador de ésta web ha hecho una conversión del mapa de Open Street Map a formato IMG de Garmin. | ||
Mapa actualizado a ''' | Mapa actualizado a '''3 de Febrero de 2026''' | ||
La conversión es para uso propio, pero aquí la comparto para quien le pueda ser de utilidad. Está hecha con el método explicado [[Conversión de Open Street Maps a IMG para Garmin|en ésta página]]. | La conversión es para uso propio, pero aquí la comparto para quien le pueda ser de utilidad. Está hecha con el método explicado [[Conversión de Open Street Maps a IMG para Garmin|en ésta página]]. | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
Ésta es una conversión sin más, con las opciones que se listan anteriormente y sin más cambios. | Ésta es una conversión sin más, con las opciones que se listan anteriormente y sin más cambios. | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/andorra_default.img andorra_default.img] - 1. | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/andorra_default.img andorra_default.img] - 1.5 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/france_default.img france_default.img] - 2. | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/france_default.img france_default.img] - 2.2 GB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_default.img morocco_default.img] - | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_default.img morocco_default.img] - 140 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_default.img spain_default.img] - | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_default.img spain_default.img] - 843 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/tunisia_default.img tunisia_default.img] - | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/tunisia_default.img tunisia_default.img] - 55 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/armenia_default.img armenia_default.img]- 32 MB | |||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/georgia_default.img georgia_default.img]- 60 MB | |||
=== Estilo "aumentado" === | === Estilo "aumentado" === | ||
| Línea 45: | Línea 47: | ||
Y aquí van los ficheros: | Y aquí van los ficheros: | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/andorra_quad.img andorra_quad.img] - 1. | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/andorra_quad.img andorra_quad.img] - 1.6 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/france_quad.img france_quad.img] - 2. | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/france_quad.img france_quad.img] - 2.3 GB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_quad.img morocco_quad.img] - | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/morocco_quad.img morocco_quad.img] - 144 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_quad.img spain_quad.img] - | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/spain_quad.img spain_quad.img] - 864 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/tunisia_quad.img tunisia_quad.img] - | * [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/tunisia_quad.img tunisia_quad.img] - 56 MB | ||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/armenia_quad.img armenia_quad.img] - 33 MB | |||
* [https://navegacion-comunicacion.es/large_files/georgia_quad.img georgia_quad.img] - 63 MB | |||
Revisión del 14:46 3 feb 2026
Harpo, usuario de éste canal, y administrador de ésta web ha hecho una conversión del mapa de Open Street Map a formato IMG de Garmin.
Mapa actualizado a 3 de Febrero de 2026
La conversión es para uso propio, pero aquí la comparto para quien le pueda ser de utilidad. Está hecha con el método explicado en ésta página.
La conversión está hecha:
- Sin curbas de nivel
- Sin líneas eléctricas
- Sin límites administrativos
- Sin líneas de ferry
- Con todos los topónimos
- Ruteable
Estilo por defecto
Ésta es una conversión sin más, con las opciones que se listan anteriormente y sin más cambios.
- andorra_default.img - 1.5 MB
- france_default.img - 2.2 GB
- morocco_default.img - 140 MB
- spain_default.img - 843 MB
- tunisia_default.img - 55 MB
- armenia_default.img- 32 MB
- georgia_default.img- 60 MB
Estilo "aumentado"
Usando el mapa anterior, me encontré con una limitación en mi Tread de 5.5 pulgadas.
- Algunas carreteras secundarias y calles de poblaciones se muestran del mismo color que los caminos
- Algunos caminos circulables están marcados en el mapa como senderos, y pese a estar en el fichero IMG, el Tread no los muestra
Por ello, se me ocurrió una solución, hacer un mapa "especial", con las categorías cambiadas.
- Las carreteras importantes las marcaremos como autopistas (Naranja)
- Las calles y carreteras secundarias las marcaremos como carreteras (Verde)
- Los caminos los marcaremos como caminos anchos (Gris ancho)
- Los senderos los marcaremos como caminos menores (Gris fino)
Así pues, y tal como se acaba mostrando el mapa en el Tread:
- Naranja indica via importante, ojo con el quad que ésta via es rápida
- Verde indica via asfaltada por la que podría circular si hace falta
- Gris indica camino sin asfaltar
- Gris fino, ojo que igual es demasiado estrecho para circular
Y aquí van los ficheros:
- andorra_quad.img - 1.6 MB
- france_quad.img - 2.3 GB
- morocco_quad.img - 144 MB
- spain_quad.img - 864 MB
- tunisia_quad.img - 56 MB
- armenia_quad.img - 33 MB
- georgia_quad.img - 63 MB